Hier eerst nog de eindstand van 2025 :
| EINDSTAND | EINDSTAND | ||||||
| POULE A (winnaars) | pnt | POULE B (verliezers) | pnt | ||||
| 1 | 93 | Henk Schneijderberg / Jan van Dooren | 119 | Rien Jansen / John van Haperen | |||
| 2 | 90 | Gerrie de Bruijn / Rene Maas | 61 | Frans Vroomans / Ad Vroomans | |||
| 3 | 29 | Bert van de Wijngaert / Theo Boomaars | 5 | 30 | Fabian van Hees / Jan van Hees | 6 | |
| 4 | 112 | Corne Scheerhoorn / Tim Meuleman | 4 | 32 | Rob Houtepen / Antoine Kock | 5 | |
| 5 | 25 | Mathieu van Gils / Cees Busio | 4 | 40 | Peter Peverelli / Wim Kanters | 4 | |
| 6 | 111 | Kevin Rombouts / Kees Bink | 4 | 23 | Ron van Velzen / John van Velzen | 3 | |
| 7 | 80 | Max Koesen / Robert van Rijen | 1 | 1 | Johan Marijnissen / Gert-Jan Nijkamp | 2 | |
| 8 | 68 | Peter van de Asheuvel / Mark van Weesenbeek | 37 | Martin Stoop / Christian Kock | 1 | ||
Bij gelijke punten geldt de volgorde % gespeeld of onderling resultaat.