Achtste finale (ronde 3) Koppelbiljarttoernooi 2026 recreatiepark 't HaasjePer tafel plaatsen de nummers 1 en 2 zich voor de kwart finale
Achtste finale - woensdag 11 maart 2026 19:00 uur
Tafel 1
| Nr. | Koppelnaam | Car. |
| 78 | Ton van Oijen / Cor Hansort (18)* | |
| 3 | Rene Jaspers / Jan Cas | 17 |
| 28 | Bart Hultermans / Hanny Hultermans | 19 |
| 67 | Jan Hofkens / Ricardo Hofkens | 15 |
Tafel 2
| Nr. | Koppelnaam | Car. |
| 70 | Peter Peverelli / Wim Kanters | 19 |
| 97 | Roland Broekmans / Jacob Hogeveen | 21 |
| 44 | Stephan Ernst / Rinus Meulmeester | 17 |
| 8 | Ronny Proost / Ad Versmissen | 22 |
Tafel 3
| Nr. | Koppelnaam | Car. |
| 75 | Johnny Arkenbout / Henk Sloof | 12 |
| 96 | John Meeuwesen / Hans Jacobs | 16 |
| 22 | Rob Huijbregts / Bas Frerejean | 14 |
| 13 | Johan Pals / Henrie Pals | 15 |
Tafel 4
| Nr. | Koppelnaam | Car. |
| 12 | Ronaldo Schniermanni / Johan van Peer | 20 |
| 59 | Hans Hendriks / Walter Koks | 14 |
| 48 | Roy van Kessel / Peter van Kessel | 18 |
| 90 | Fons Daems / Eddy Dilven | 15 |
Achtste finale - zaterdag 14 maart 2026 19:00 uur
Tafel 1
| Nr. | Koppelnaam | Car. |
| 36 | Mike vd Veeken / Ad vd Veeken | 15 |
| 11 | Louis Cas / Gerrie van Helden | 20 |
| 57 | Anton de Ronde / Mark van Groessen | 23 |
| 72 | Ronny Stappers / Mario Pijnenborg | 16 |
Tafel 2
| Nr. | Koppelnaam | Car. |
| 55 | Luciën Segeren / Rico Norbart | 18 |
| 61 | Ton Bunschoten / Jack Dilven | 15 |
| 108 | Hans Akkermans / Antoine Kock | 16 |
| 25 | Thijs van Nunen / Addie Doorakkers | 16 |
Tafel 3
| Nr. | Koppelnaam | Car. |
| 21 | Guus Franken / Kees Stuijk | 12 |
| 9 | Martin Stoop / Christian Kock | 18 |
| 79 | Marcel vd Sluis / Peggy vd Louw | 12 |
| 53 | George de Jonge / Jaap in 't Veld | 12 |
Tafel 4
| Nr. | Koppelnaam | Car. |
| 38 | Wim Baeten / Michiel Baijens | 15 |
| 29 | Nick Gevers / Steven Cremers | 25 |
| 93 | Arjan de Jong / Klaas Schroevers | 15 |
| 77 | Peter vd Asheuvel / Marc vd Weesenbeek | 18 |
Achtste finale - woensdag 18 maart 2026 19:00 uur
Tafel 1
| Nr. | Koppelnaam | Car. |
| 60 | Stefan van Hooff / Jeroen van de Sande | 24 |
| 63 | Frank Wittenberg / Mike Sommen | 17 |
| 109 | Jurgen Hendrickx / Piet Hendrickx | 14 |
| 30 | Radboud Verdiesen / Leo van Engelen | 14 |
Tafel 2
| Nr. | Koppelnaam | Car. |
| 104 | Jeroen Joosen / Hans van Baal | 17 |
| 7 | Marco Kley / Ron de Grauw (24)* | |
| 16 | Frank Graumans / Frank Gooyers | 16 |
| 2 | Ivo Denissen / Ramon Schellekens | 22 |
Tafel 3
| Nr. | Koppelnaam | Car. |
| 39 | Fabian van Hees / Jan van Hees (21)** | |
| 20 | Grad Damen / Hein Maasmans | 14 |
| 76 | Patrick Willemse / Mike Bruil | 23 |
| 5 | Rob van Es / Joop Pieters | 13 |
Tafel 4
| Nr. | Koppelnaam | Car. |
| 34 | Dwight Snell / Simon Janssens | 12 |
| 6 | John de Rooij / Davey de Rooij | 15 |
| 37 | Frans Bambacht / Peter Damen | 28 |
| 18 | Leo Netten / Kees Michielsen | 16 |
Achtste finale - zaterdag 21 maart 2026 19:00 uur
Tafel 1
| Nr. | Koppelnaam | Car. |
| 41 | Tom de Graaf / P. Bouwmeester | 14 |
| 24 | Gerrie de Bruijn / Rene Maas | 19 |
| 84 | Loui Michielse / William v Westenbrugge | 15 |
| 17 | Anjo Krijnen / Gerard Graauwmans | 22 |
Tafel 2
| Nr. | Koppelnaam | Car. |
| 35 | Jack Bongaards / Adrie Voogt | 18 |
| 10 | Jack Aerts / Linda Scharfe | 13 |
| 83 | Jack van Delft / Johan Leeman | 19 |
| 71 | Aldo Mastromatteo / Patrick vd Brand (23)** | |
Tafel 3
| Nr. | Koppelnaam | Car. |
| 58 | Marco Bongaards / Erik Marijnissen | 16 |
| 92 | Wilfred Tempelaars / Peter Pals | 17 |
| 4 | Cees Busio / Mathieu van Gils | 17 |
| 69 | Dimitri Wittemans / Boudewijn Wittemans | 25 |
Tafel 4
| Nr. | Koppelnaam | Car. |
| 14 | Onno Wagenaar / Michel den Engelse | 12 |
| 110 | Frans Vroomans / Ad Vroomans | 17 |
| 88 | Lars van Delft / Hans Verbunt | 15 |
| 64 | Wout Varekamp / Ron Windthorst | 12 |